Stiebel Eltron Integralsystem LWZ 8 S Trend Lüften Heizen
Effizientes System für Lüften Heizen Kühlen und bis zu 90% WRG im Neubau
Markenqualität von einem unserer geprüften Hersteller. Fragen zur Marke? Unser Team berät dich gern.
Recensioni migliori
13.309,03 €*
Non più disponibile
STIEBEL ELTRON Sistema integrato LWZ 8 S Trend – Soluzione completa per il clima
Ottimizzate il vostro clima abitativo con il sistema integrato STIEBEL ELTRON LWZ 8 S Trend – per il massimo comfort abitativo e l'efficienza energetica.
Il LWZ 8 S Trend rappresenta un sistema integrato altamente avanzato, appositamente progettato per le esigenze delle nuove costruzioni di case unifamiliari. Dotato di una pompa di calore aria-acqua all'avanguardia, questo sistema consente una ventilazione centrale di immissione ed estrazione, nonché un riscaldamento efficiente degli spazi abitativi. È ideale per l'uso in combinazione con un serbatoio esterno di acqua calda sanitaria, per aumentare ulteriormente il comfort e l'efficienza energetica.
I vostri vantaggi in sintesi:
- Controllo intelligente del sistema: Una regolazione elettronica guidata dalla temperatura esterna ottimizza le funzioni di riscaldamento, acqua calda e ventilazione in base alle necessità.
- Comfort abitativo completo: Godetevi funzioni come la ventilazione di protezione dall'umidità, la riduzione del flusso d'aria in caso di umidità troppo bassa, il raffrescamento passivo e un programma di riscaldamento a secco.
- Massima efficienza energetica: Il compressore inverter regolato in base al fabbisogno e uno scambiatore di calore controcorrente ad alta efficienza garantiscono il massimo sfruttamento dell'energia.
- Qualità dell'aria ottimale: Il sistema garantisce sempre aria fresca e sana negli ambienti grazie a classi di filtri precise (aria esausta G4, aria immessa M5, aria esterna G2) e flussi volumetrici controllati.
- Integrazione flessibile del sistema: Opzioni come il telecomando, l'ISG con connessione KNX e l'ottimizzazione FV consentono un adattamento perfetto alla vostra Smart Home.
- Durata e sicurezza: Un robusto involucro in lamiera d'acciaio e una dotazione completa di sicurezza per il circuito del refrigerante garantiscono un funzionamento affidabile e duraturo.
- Aria esterna pre-riscaldata: Un innovativo sottoraffreddatore nel circuito del refrigerante pre-riscalda l'aria esterna, aumentando così l'efficienza dell'intero sistema.
Controllo centralizzato del clima e della ventilazione
Il sistema integrato STIEBEL ELTRON LWZ 8 S Trend controlla centralmente la ventilazione, il riscaldamento e la produzione di acqua calda tramite un sistema di regolazione elettronico integrato, guidato dalla temperatura esterna.
Ciò garantisce un clima abitativo sempre ottimale e un uso efficiente dell'energia, poiché tutte le funzioni sono coordinate in base alle esigenze e garantiscono il massimo comfort abitativo.
Opzioni intelligenti di programmazione e adattamento
Con il sistema di regolazione intelligente è possibile preimpostare ventilatori, riscaldamento e acqua calda, nonché modalità speciali come assenza/vacanza. Sono integrate funzioni aggiuntive come la ventilazione di protezione dall'umidità con sensore integrato e il raffrescamento passivo per aumentare ulteriormente il comfort.
Godetevi un comfort personalizzato e la massima flessibilità, adattando il sistema precisamente alle vostre abitudini di vita e alle condizioni esterne. La protezione integrata dall'umidità garantisce inoltre un clima abitativo sano.
Efficiente recupero e fornitura di calore
Uno scambiatore di calore controcorrente ad alta efficienza in plastica con ventilatori a flusso costante a basso consumo e un sottoraffreddatore del circuito del refrigerante per il pre-riscaldamento dell'aria esterna massimizzano lo sfruttamento dell'energia.
Ciò si traduce in significativi risparmi energetici e in una fornitura di calore sostenibile, poiché l'energia esistente viene utilizzata in modo ottimale e l'aria esterna viene preparata in modo efficiente per il circuito di riscaldamento.
Specifiche tecniche
| Parametro | Valore | Particolarità/Nota |
|---|---|---|
| Classe di efficienza energetica pompa di calore W55 | A+ | Elevata efficienza energetica |
| Classe di efficienza energetica produzione acqua calda (profilo di carico XL) | A | Produzione di acqua calda efficiente |
| Potenza termica a A-7/W35 (EN 14511) | 8,34 kW | |
| Potenza termica a A2/W35 (EN 14511) | 5,16 kW | |
| Potenza termica a A7/W35 (EN 14511) | 4,40 kW | |
| Potenza termica emergenza/supplementare | 2,9 / 5,8 / 8,8 kW | Regolabile su più livelli |
| Coefficiente di prestazione (COP) a A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 | |
| Coefficiente di prestazione (COP) a A2/W35 (EN 14511) | 3,74 | |
| Coefficiente di prestazione (COP) a A7/W35 (EN 14511) | 4,74 | |
| Livello di potenza sonora (EN 12102) | 52 dB(A) | |
| Limite di utilizzo sorgente di calore min. | -20 °C | Ampio intervallo di temperature |
| Limite di utilizzo sorgente di calore max. | 35 °C | |
| Potenza assorbita ventilatore nominale | 100 W | |
| Potenza assorbita max. (senza riscaldamento di emergenza/supplementare) | 5,3 kW | |
| Tensione nominale riscaldamento di emergenza/supplementare | 400 V | |
| Tensione nominale compressore | 230 V | |
| Tensione nominale ventilatore pompa di calore | 230 V | |
| Tensione nominale controllo | 230 V | |
| Corrente di avviamento (senza limitatore di corrente di spunto) | 8 A | |
| Refrigerante | R410 A | |
| Quantità di riempimento refrigerante | 2,95 kg | |
| Equivalente CO2 (CO2e) | 6,26 t | |
| Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante (GWP100) | 2088 | |
| Tipo di protezione (IP) | IP1XB | |
| Classe filtro aria esausta | ISO Coarse>60 % (G4) | |
| Classe filtro aria immessa | ePM10>= 50 % (M5) | |
| Classe filtro aria esterna | ISO Coarse > 30 % (G2) | |
| Peso a vuoto | 235 kg | |
| Attacco riscaldamento | DN 22 | |
| Attacco aria immessa/esausta | DN 160 | |
| Grado di recupero di calore fino a | 90 % | Elevato recupero di calore |
| Flusso volumetrico aria immessa/esausta | 80-300 m³/h | Regolabile in modo flessibile |
| Flusso volumetrico aria esterna/aria di scarico | 1000 m³/h | |
| Attacco aria esterna/aria di scarico | 410x155 mm ovale | |
| Valvola di sicurezza riscaldamento | 0,3 MPa |
| Dimensioni | Misura | Nota |
|---|---|---|
| Altezza | 1885 mm | |
| Larghezza | 808 mm | |
| Profondità | 725 mm |
Aree di impiego e scenari applicativi
Il sistema integrato STIEBEL ELTRON LWZ 8 S Trend è ideale per le nuove costruzioni di case unifamiliari che cercano una soluzione centralizzata ed efficiente dal punto di vista energetico per il riscaldamento, la ventilazione e la produzione di acqua calda.
È perfettamente adatto in combinazione con un serbatoio esterno di acqua calda sanitaria per rendere il comfort dell'acqua calda adeguato alle esigenze e flessibile, soddisfacendo le esigenze individuali.
Per creare un clima abitativo sano e confortevole attraverso una ventilazione continua di immissione ed estrazione con recupero di calore, che beneficia particolarmente gli allergici e previene la formazione di muffa.
Produttore e qualità
STIEBEL ELTRON è sinonimo di tecnologia innovativa per il riscaldamento e il clima di altissima qualità. Il sistema integrato LWZ 8 S Trend si distingue per un robusto involucro in lamiera d'acciaio e un circuito del refrigerante dotato di sicurezze, che garantiscono durata e funzionamento affidabile.
Investite in una tecnologia climatica all'avanguardia e sperimentate un nuovo livello di comfort abitativo ed efficienza energetica.
Siamo a vostra completa disposizione per consulenze individuali e ulteriori informazioni.
| Livello di erogazione del calore fino a | 90% |
| Max. Temperatura di flusso | 60 °C |
| Portata in volume dell'aria di alimentazione/espulsione | 80-300 m³/h |
| Portata d'aria fresca/di scarico | 1000 m³/h |
| Flusso termico volumetrico (EN 14511) a A7/W35, B0/W35 e 5 K | 1,30 m³/h |
| Flusso di volume di riscaldamento min. | 0,70 m³/h |
| Pressione esterna disponibile Ventilazione a 230 m3/h | 100 Pa |
| Pressione esterna disponibile dell'aria esterna/di scarico | 50 Pa |
| Valvola di sicurezza per il riscaldamento | 0,30 MPa |
| Classe filtro aria di scarico | ISO Coarse > 60% (G4) |
| Classe del filtro dell'aria di alimentazione | ISO grossolano >60% (G4) |
| Classe del filtro dell'aria esterna | ISO Grosso > 30% (G2) |
| Classe di protezione (IP) | IP1XB |
| Refrigerante | R410 A |
| Quantità di refrigerante da riempire | 2,95 kg |
| Potenziale di riscaldamento globale dei refrigeranti (GWP100) | 2088 |
| Area di applicazione Superficie abitabile | 220 m² |
| CO2 equivalente (CO2e) | 6,26 t |
| Prestazioni termiche a A-7/W35 (EN 14511) | 8,34 kW |
| Potenza termica a A2/W35 (EN 14511) | 5,16 kW |
| Potenza termica a A7/W35 (EN 14511) | 4,40 kW |
| Potenza termica massima. | 17,20 kW |
| Potenza termica del riscaldamento di emergenza/assistito | 2,9 / 5,8 / 8,8 kW |
| Consumo energetico a A-7/W35 (EN 14511) | 3,19 kW |
| Consumo energetico a A2/W35 (EN 14511) | 1,38 kW |
| Consumo energetico a A7/W35 (EN 14511) | 0,93 kW |
| Consumo energetico della ventola | 100 W |
| Consumo energetico del circolatore | 45 W |
| Consumo massimo di energia senza riscaldamento di emergenza/ausiliario | 5,30 kW |
| Tensione nominale del riscaldamento di emergenza/ausiliario | 400 V |
| Unità di controllo della tensione nominale | 230 V |
| Tensione nominale del compressore | 230 V |
| Fase di riscaldamento di emergenza/assistito | 3/N/PE |
| Controllo di fase | 1/N/PE |
| Compressore di fase | 1/N/PE |
| Frequenza | 50 Hz |
| Protezione con fusibili per il riscaldamento di emergenza/assistito | 3x B 16 A |
| Protezione tramite fusibile di controllo | B 16 A |
| Protezione del compressore | 1x B 25 A |
| Corrente di avvio (con/senza limitatore di corrente di avvio) | -/8 A |
| Consumo totale di energia | 20 A |
| Prestazioni nominali a A2/W35 (EN 14511) | 3.74 |
| Coefficiente di prestazione a A7/W35 (EN 14511) | 4,74 |
| Coefficiente di prestazione a A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 |
| Livello di potenza sonora a pieno carico (EN 12102) | 52 dB(A) |
| Livello di potenza sonora in installazione interna max. | 59 dB(A) |
| Livello di potenza sonora ridotto durante il funzionamento notturno Ingresso/uscita dell'aria | 41,5/48,3 dB(A) |
| Livello di potenza sonora aria di alimentazione/aspirazione max. | 47,6/58,5 dB(A) |
| Collegamento aria fresca/scarico | 410x155 ovale mm |
| Collegamento al riscaldamento | 22 mm |
| Connessione di ingresso/uscita dell'aria | DN 160 |
| Drenaggio della condensa | 22 mm |
| Peso vuoto | 228 kg |
| Modulo di massa funzionale | 228 kg |
| Peso di riempimento | 250 kg |
| Altezza massima di installazione | 2000 m |
| Altezza | 1885 mm |
| Larghezza | 808 mm |
| Profondità | 735 mm |
| Dimensione di inclinazione | 2020 mm |
| Limite di inserimento della fonte di calore min. | -20 °C |
| Volume del locale di installazione min. | 7 m³ |
| Max. Perdita di carico dell'aria esterna | 25 Pa |
| Flusso d'aria volumetrico | 80-300 m³/h |
| Pompa di calore classe di efficienza energetica W35 | A++ |
| Classe di efficienza energetica della pompa di calore W55 | A+ |
| Classe di efficienza energetica | A++ |
Über 15.000 Kunden pro Jahr
Valutazioni
Login
Gerät funktioniert einwandfrei
Die Lüftungsanlage tut genau das, was sie soll. Läuft ruhig und zuverlässig im Hintergrund. Wir sind mit der Leistung des Geräts sehr zufrieden.
Schnelle Lieferung und gute Ware
Das Paket war schnell da und gut verpackt. Alles heil angekommen. Die Anlage selbst ist ebenfalls top. Gerne wieder.
Alles bestens gelaufen
Die Lieferung war zügig und das Paket war gut verpackt. Das Gerät kam unbeschädigt an, was ja nicht immer selbstverständlich ist. Alles in allem bin ich mit der Abwicklung hier sehr zufrieden.
Alles bestens, danke!
Die Anlage funktioniert wie erwartet. Wir haben sie seit einiger Zeit im Betrieb und sie läuft absolut zuverlässig. Keine Ausfälle, keine Probleme. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier. Ich bin zufrieden.
Schnell und unkompliziert
Alles bestens gelaufen. Schnelle Lieferung, gut verpackt. Das Gerät ist auch bereits in Betrieb und macht was es soll. Kann ich empfehlen.
Funktioniert einwandfrei
Das Gerät tut genau das, was es soll. Läuft zuverlässig und ohne Probleme. Bin mit der Leistung voll und ganz zufrieden.
Schneller Versand, aber ein kleiner Mangel
Die Lieferung war wirklich flott, das Paket war gut geschützt. Ein kleines Teil am Gehäuse hatte eine leichte Delle, die man aber nur bei genauem Hinsehen bemerkt. Ansonsten bin ich aber zufrieden.
Zuverlässiges Gerät, gute Funktion
Das Gerät arbeitet störungsfrei und erfüllt seinen Zweck. Wir haben es nun einige Zeit im Einsatz und es gibt keine Probleme. Läuft ruhig und konstant.
Gute Ware, etwas verzögert
Das Gerät ist spitze und macht was es soll. Sehr zufrieden damit. Die Lieferung hat allerdings ein paar Tage länger gedauert als angekündigt, was ich etwas schade fand. Aber letztendlich ist alles gut angekommen und funktioniert prima.
Gute Beratung, alles bestens
Wir hatten einige Fragen vor dem Kauf und die Betreuung am Telefon war wirklich gut. Man hat sich Zeit genommen und alle Fragen ausführlich beantwortet. Das hat uns die Entscheidung erleichtert. Die Anlage selbst läuft auch zuverlässig.