Stiebel Eltron Integralsystem LWZ 5 S Smart A++
Lüften Heizen Kühlen WWB mit 235 L Speicher und 5,5 kW Heizleistung
Markenqualität von einem unserer geprüften Hersteller. Fragen zur Marke? Unser Team berät dich gern.
Recensioni migliori
13.172,41 €*
Non più disponibile
STIEBEL ELTRON Integralsystem LWZ 5 S Smart - Riscaldamento, Raffreddamento e Produzione di Acqua Calda Efficienti
Massima efficienza energetica e comfort abitativo con il STIEBEL ELTRON Integralsystem LWZ 5 S Smart – La tua soluzione all-in-one per la casa.
Il STIEBEL ELTRON Integralsystem LWZ 5 S Smart è una soluzione innovativa per nuove costruzioni e case unifamiliari, che combina riscaldamento, produzione di acqua calda e persino raffreddamento in un unico dispositivo. Questo sistema di pompa di calore aria/acqua a potenza regolata offre un'efficienza eccezionale grazie al compressore inverter e si adatta in modo flessibile alle tue esigenze. Beneficia di un controllo intelligente, gestito dalla temperatura esterna, che massimizza il tuo comfort abitativo riducendo al contempo i costi energetici.
I tuoi vantaggi in sintesi:
- Massima efficienza: La regolazione in base alla domanda del compressore inverter garantisce un funzionamento particolarmente economico e bassi costi energetici.
- Comfort all-in-one: Un sistema per il riscaldamento, la produzione centralizzata di acqua potabile e la ventilazione, ottimale per nuove costruzioni e case unifamiliari.
- Controllo intelligente: Il controllo integrato, gestito dalla temperatura esterna con selezione del programma, consente il massimo comfort abitativo e un funzionamento semplice.
- Elevata sicurezza operativa: Un riscaldatore elettrico di emergenza/supplementare garantisce calore e acqua calda in qualsiasi momento.
- Accumulatore di acqua calda durevole: L'accumulatore speciale smaltato con anodo di protezione in magnesio monitorato elettronicamente garantisce protezione anticorrosione e igiene.
- Installazione e manutenzione semplici: Il pannello di collegamento elettrico facilmente accessibile semplifica la messa in servizio e i lavori di manutenzione.
Riscaldamento e produzione di acqua calda a potenza regolata
Il sistema adatta in modo flessibile la sua potenza di riscaldamento e acqua calda grazie al compressore inverter alla domanda attuale.
Ciò porta a un consumo energetico ottimizzato e a un controllo uniforme della temperatura in tutto l'edificio.
Regolazione intelligente integrata
Un controllo elettronico gestito dalla temperatura esterna consente la selezione del programma per riscaldamento, acqua calda e assenza/vacanza, incluso un programma di asciugatura dei massetti.
Beneficiate del massimo comfort e di un adattamento preciso alla vostra routine quotidiana, che consente un ulteriore risparmio energetico.
Struttura robusta e di facile manutenzione
Il dispositivo è alloggiato in un robusto alloggiamento in lamiera d'acciaio, il cui pannello di collegamento elettrico è facilmente accessibile senza dover aprire il dispositivo.
Ciò garantisce non solo una lunga durata e un design intramontabile, ma anche un'installazione e una manutenzione senza complicazioni.
Accumulatore di acqua calda protetto dalla corrosione
L'accumulatore integrato di acqua calda da 235 litri è appositamente smaltato e dispone di un anodo di protezione in magnesio monitorato elettronicamente.
Ciò garantisce una qualità dell'acqua potabile igienica e duratura e una lunga durata dell'accumulatore.
Specifiche tecniche
| Parametro | Valore | Particolarità |
|---|---|---|
| Classe di efficienza energetica pompa di calore W55 | A++ | Efficienza molto elevata |
| Potenza termica a A-7/W35 (EN 14511) | 5,50 kW | |
| Potenza termica a A2/W35 (EN 14511) | 3,38 kW | |
| Potenza termica a A7/W35 (EN 14511) | 2,19 kW | |
| Potenza termica emergenza/supplementare | 2,9 / 5,8 / 8,8 kW | |
| Coefficiente di prestazione (COP) a A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 | |
| Coefficiente di prestazione (COP) a A2/W35 (EN 14511) | 3,74 | |
| Coefficiente di prestazione (COP) a A7/W35 (EN 14511) | 4,74 | |
| Potenza frigorifera a 35/18 °C (EN 14511) | 3,5 kW | |
| Potenza frigorifera a 35/7 °C (EN 14511) | 2,5 kW | |
| Potenza sonora (EN 12102) | 52 dB(A) | |
| Limite di esercizio sorgente di calore min. | -20 °C | |
| Limite di esercizio sorgente di calore max. | 35 °C | |
| Max. temperatura mandata riscaldamento | 60 °C | |
| Max. pressione di esercizio sistema di distribuzione | 3 bar | |
| Volume accumulo acqua calda | 235 l | |
| Classe di efficienza energetica produzione acqua calda (profilo di carico XL) | A | |
| Assorbimento di potenza max. (senza riscaldatore di emergenza/supplementare) | 5,3 kW | |
| Tensione nominale riscaldatore di emergenza/supplementare | 400 V | |
| Tensione nominale compressore | 230 V | |
| Tensione nominale ventola WP | 230 V | |
| Tensione nominale controllo | 230 V | |
| Corrente di avviamento (senza limitatore di corrente di spunto) | 8 A | |
| Tipo di protezione (IP) | IP1XB | |
| Installazione unità | Installazione interna | |
| Compressore modulante | Sì |
| Refrigerante | Valore | Nota |
|---|---|---|
| Tipo di refrigerante | R410 A | |
| Quantità di riempimento refrigerante | 2,60 kg | |
| Equivalente CO2 (CO2e) | 5,43 t | |
| Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante (GWP100) | 2088 |
| Dimensioni | Misura | Nota |
|---|---|---|
| Altezza | 1885 mm | |
| Larghezza | 1430 mm | |
| Profondità | 735 mm | |
| Peso a vuoto | 387 kg |
| Collegamento | Specifiche | Nota |
|---|---|---|
| Collegamento riscaldamento | DN 22 (diametro esterno tubo 22 mm) | |
| Collegamento acqua calda | DN 22 | |
| Collegamento circuito solare | 1/2 NPT | |
| Flusso d'aria aria esterna/aria esausta | 1000 m³/h | |
| Attacco aria esterna/aria esausta | 410x155 mm ovali |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) per il raffreddamento | Valore |
|---|---|
| SEER in clima medio per 35 °C | 154 |
| SEER in clima più freddo per 35 °C | 135 |
| SEER in clima più caldo per 35 °C | 178 |
| SEER in clima medio per 55 °C | 121 |
| SEER in clima più freddo per 55 °C | 101 |
| SEER in clima più caldo per 55 °C | 134 |
Campi di applicazione e scenari di utilizzo
Il STIEBEL ELTRON Integralsystem LWZ 5 S Smart è la soluzione ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni complete di case unifamiliari. Offre un approvvigionamento centralizzato ed efficiente dal punto di vista energetico per il riscaldamento, la produzione di acqua calda e la ventilazione, rendendolo perfetto per le famiglie moderne e attente all'ambiente.
Produttore e qualità
Come prodotto di STIEBEL ELTRON, il LWZ 5 S Smart rappresenta la massima ingegneria tedesca e una qualità affidabile. L'uso di materiali di alta qualità, come il robusto alloggiamento in lamiera d'acciaio e l'accumulatore di acqua calda appositamente smaltato con anodo di protezione monitorato elettronicamente, sottolinea l'impegno per la durata e la sicurezza. Il circuito frigorifero ottimizzato e le complete dotazioni di sicurezza garantiscono un funzionamento sempre sicuro ed efficiente.
Investi ora in una tecnologia di riscaldamento a prova di futuro e aumenta il tuo comfort abitativo!
Lasciati consigliare dai nostri esperti per trovare la soluzione ottimale per la tua casa e beneficiare dei vantaggi del STIEBEL ELTRON Integralsystem LWZ 5 S Smart.
| Temperatura massima del flusso Temperatura di flusso | 60 °C |
| Portata d'aria fresca/di scarico | 1000 m³/h |
| Flusso termico volumetrico (EN 14511) a A7/W35, B0/W35 e 5 K | 0,775 m³/h |
| Flusso di volume di riscaldamento min. | 0,70 m³/h |
| Pressione esterna disponibile per l'aria esterna/di scarico | 50 Pa |
| Valvola di sicurezza per l'acqua calda | 1 MPa |
| Valvola di sicurezza per il riscaldamento | 0,30 MPa |
| Classe di protezione (IP) | IP1XB |
| Refrigerante | R410 A |
| Carica di refrigerante | 2,60 kg |
| Potenziale di riscaldamento globale dei refrigeranti (GWP100) | 2088 |
| CO2 equivalente (CO2e) | 5,43 t |
| Prestazioni termiche a A-7/W35 (EN 14511) | 5,50 kW |
| Potenza termica a A2/W35 (EN 14511) | 5,16 kW |
| Potenza termica a A7/W35 (EN 14511) | 4,40 kW |
| Potenza termica massima. | 14,30 kW |
| Potenza termica del riscaldamento di emergenza/assistito | 2,9 / 5,8 / 8,8 kW |
| Consumo energetico a A-7/W35 (EN 14511) | 2,11 kW |
| Consumo energetico a A2/W35 (EN 14511) | 1,38 kW |
| Consumo energetico a A7/W35 (EN 14511) | 0,93 kW |
| Consumo energetico del circolatore | <45 W |
| Consumo massimo di energia senza riscaldamento di emergenza/ausiliario | 5,30 kW |
| Tensione nominale del riscaldamento di emergenza/ausiliario | 400 V |
| Unità di controllo della tensione nominale | 230 V |
| Tensione nominale del compressore | 230 V |
| Fase di riscaldamento di emergenza/assistito | 3/N/PE |
| Controllo di fase | 1/N/PE |
| Compressore di fase | 1/N/PE |
| Frequenza | 50 Hz |
| Protezione con fusibili per il riscaldamento di emergenza/assistito | 3x B 16 A |
| Protezione tramite fusibile di controllo | B 16 A |
| Protezione del compressore | 1 x B 16 A |
| Corrente di avvio (con/senza limitatore di corrente di avvio) | -/8 A |
| Consumo totale di energia | 20 A |
| Prestazioni nominali a A2/W35 (EN 14511) | 3.74 |
| Coefficiente di prestazione a A7/W35 (EN 14511) | 4,74 |
| Coefficiente di prestazione a A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 |
| Livello di potenza sonora per installazione interna (EN 12102) | 52 dB(A) |
| Livello di potenza sonora in installazione interna max. | 52 dB(A) |
| Livello di potenza sonora ridotto durante il funzionamento notturno Ingresso/uscita dell'aria | 40,0/49,9 dB(A) |
| Livello di potenza sonora aria di alimentazione/di scarico max. | 49,4/51,8 dB(A) |
| Collegamento aria fresca/aspirazione | 410x155 ovale mm |
| Collegamento al riscaldamento | 22 mm |
| Collegamento all'acqua calda | 22 mm |
| Drenaggio della condensa | 22 mm |
| Peso vuoto | 387 kg |
| Modulo di massa funzionale | 210 kg |
| Modulo di stoccaggio del peso | 177 kg |
| Peso di riempimento | 250 kg |
| Altezza massima di installazione | 2000 m |
| Altezza | 1885 mm |
| Larghezza | 1430 mm |
| Profondità | 735 mm |
| Dimensione di piegatura | 2020 mm |
| Temperatura dell'acqua calda con pompa di calore a A2 | 50 °C |
| Limite di applicazione fonte di calore min. | -20 °C |
| Volume del locale di installazione min. | 7 m³ |
| Max. Perdita di carico dell'aria esterna | 25 Pa |
| Pompa di calore classe di efficienza energetica W35 | A++ |
| Classe di efficienza energetica della pompa di calore W55 | A+ |
| Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua calda con profilo di carico XL | A |
| Classe di efficienza energetica | A++ |
Über 15.000 Kunden pro Jahr
Valutazioni
Login
Alles prima gelaufen
Die Lieferung erfolgte zügig und die Verpackung war gut. Das Gerät funktioniert tadellos, bisher keine Probleme. Alles in allem eine gute Erfahrung mit Luftbude.de.
Effizientes Gerät, gute Hilfe
Wir brauchten eine neue Anlage und haben uns hier beraten lassen. Die Mitarbeiter waren wirklich hilfreich und das Gerät funktioniert nun seit einigen Wochen ohne jegliche Beanstandung. Es tut genau, was es soll.
Sehr freundlicher Service
Hatte eine Frage vor der Bestellung, wurde sehr gut und freundlich beraten. Das Personal am Telefon war sehr hilfsbereit. Kann ich nur positiv bewerten.
Gute Betreuung durch den Support
Hatte ein paar Fragen zur Auswahl des richtigen Geräts und die Dame am Telefon war sehr geduldig und hat mir alles genau erklärt. Das hat mir sehr geholfen. Würde wieder dort anrufen.
Schnelle Lieferung, alles gut angekommen.
Die Lieferung war zügig und das Paket gut verpackt. Das Gerät ist heil angekommen und funktioniert wie erwartet. Bin sehr zufrieden.
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Für die gebotene Leistung ist der Preis absolut angemessen. Hier bekommt man ein solides Gerät zu einem fairen Kurs. Finde das eine gute Investition.
Schnelle Lieferung und alles gut verpackt
Das Gerät kam zügig bei uns an. Die Verpackung war stabil und alles war ordentlich gesichert. Wir sind zufrieden mit dem Versand.
Funktioniert einwandfrei.
Das Gerät tut was es soll. Lief von Anfang an ohne Probleme und ist sehr zuverlässig. Die Bedienung ist auch einfach zu verstehen.
Schnelle Lieferung und gute Ware
Das Gerät kam zügig bei uns an. Die Verpackung war gut und alles war sicher verpackt. Wir sind mit der Abwicklung sehr zufrieden und können den Shop empfehlen.
Alles bestens
Die Lieferung erfolgte sehr schnell und das Paket war gut geschützt. Das Produkt ist heile angekommen und entspricht der Beschreibung. Daumen hoch.