Schneller Versand, alles top
Sehr schnelle Lieferung, gut verpackt. Bin sehr zufrieden mit dem Produkt.
Hocheffizient mit leisen EC-Motoren und automatischem Sommer-Bypass
2.194,46 €*
Il Komfort EC DBE 300 è un'unità di ventilazione ad alte prestazioni con recupero di calore, progettata per garantire una qualità ottimale dell'aria interna e al contempo un'elevata efficienza energetica in ambienti residenziali e commerciali.
Queste caratteristiche rendono l'unità una soluzione ideale per un clima interno sano ed energeticamente efficiente.
| Caratteristiche: KOMFORT Roto EC DBE | 300 S21 DTV | 300-E S21 DTV | 550 S21 DTV | 550-E S21 DTV | 900 S21 DTV | 900-E S21 DTV | 2000 S21 DTV | 3000 S21 DTV |
| Tensione di alimentazione, V/50 (60) Hz | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 3~400 | 3~400 |
| Max. Consumo di energia escl. Bobina elettrica di post-riscaldamento, W | 180 | 180 | 297 | 297 | 442 | 442 | 876 | 2226 |
| Massimo. Consumo di energia escl. Bobina di post-riscaldamento elettrico, A | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 2.4 | 3,1 | 3,1 | 5,3 | 3,5 |
| Consumo di energia della bobina di riscaldamento, W | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3300 | 3300 | 15000 | 15000 |
| Assorbimento di corrente della bobina di riscaldamento, A | 6,5 | 6,5 | 8,7 | 8,7 | 14,3 | 14,3 | 21,7 | 21,7 |
| Max. Consumo di energia incl. Bobina elettrica di post-riscaldamento, W | 1680 | 1680 | 2297 | 2297 | 3742 | 3742 | 15876 | 15876 |
| Massimo. Consumo di energia incl. Bobina di post-riscaldamento elettrico, A | 7,9 | 7,9 | 11,1 | 11,1 | 17,4 | 17,4 | 27,0 | 33,5 |
| Max. Portata, m³/h (l/s) | 340 (94) | 340 (94) | 620 (172) | 620 (172) | 1030 (286) | 1030 (286) | 2100 (583) | 4300 (1195) |
| Velocità, min-¹ | 3270 | 3270 | 3100 | 3100 | 2720 | 2720 | 2920 | 3400 |
| Livello di pressione sonora a 3 m, dBA | 27 | 27 | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | 46 |
| Temperatura del fluido | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 |
| Materiale dell'alloggiamento | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc |
| Isolamento (lana minerale) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm |
| Filtro aria di scarico | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Filtro dell'aria di alimentazione | G4 + F7 (opzione: H13) | G4 + F7 (opzione: H13) | G4 + F7 (opzione: H13) | G4 + F7 (opzione: H13) | G4 (opzionale: F7) | G4 (opzionale: F7) | G4 | G4 |
| Diametro del raccordo in mm | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 |
| Peso, kg | 44 | 44 | 67 | 67 | 111 | 111 | 140 | 281 |
| Efficienza del recupero di calore, %* | 72-90 | 69 - 87 | 78-90 | 69-87 | 75-88 | 69-85 | 50-67 | 59-72 |
| Tipo di scambiatore di calore | Controcorrente, scambiatore di calore | Scambiatore entalpico in controcorrente | Controcorrente, scambiatore di calore | Scambiatore entalpico in controcorrente | Controcorrente, scambiatore di calore | Scambiatore entalpico in controcorrente | Scambiatore di calore a flusso incrociato | Scambiatore di calore a flusso incrociato |
| Classe SEV | A | A | A | A | A | A | NRVU | NRVU |
| Numero di articolo | 8073977 | 8073281 | 8070976 | 8073304 | 8070990 | 8073328 | su richiesta | su richiesta |
Sehr schnelle Lieferung, gut verpackt. Bin sehr zufrieden mit dem Produkt.
Hatte eine Frage zur Bedienung, die kompetent und freundlich beantwortet wurde. Das hat mir sehr geholfen. Das Produkt selbst ist auch gut.
Für die gebotene Leistung finde ich den Preis wirklich angemessen. Die Qualität stimmt und das Gerät arbeitet zuverlässig.
Die Lieferung hat leider länger gedauert als erhofft. Der Preis war aber noch im Rahmen, deswegen bin ich noch halbwegs zufrieden. Sonst gibt es nichts zu bemängeln.
Die Lieferung war wirklich fix, das muss man sagen. Kam gut an. Ein kleiner Punkt: Die äußere Umverpackung war leicht angedrückt, aber zum Glück war das Gerät selbst unbeschädigt. Hätte aber auch schiefgehen können.
Das Lüftungsgerät von Blauberg funktioniert einwandfrei. Es läuft zuverlässig und macht genau das, was es soll. Wir sind mit der Leistung sehr zufrieden. Die Bedienung ist auch unkompliziert.
Für den Preis bekommt man hier wirklich eine solide Leistung. Die Anlage funktioniert tadellos und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier absolut. Bin positiv überrascht.
Ich habe das Gerät bestellt und es kam sehr schnell bei mir an. Die Verpackung war sicher und alles war gut geschützt. Einwandfrei.
Das Gerät kam gut verpackt an und war zügig da. Funktioniert tadellos, so wie wir es erwartet haben. Da gibt es nichts auszusetzen.
Die Lieferung ging deutlich schneller als erwartet. Das Paket kam unbeschädigt an und alles war gut verpackt. Bin insgesamt zufrieden mit dem Ablauf.