Alles wie beschrieben
Das Gerät funktioniert einwandfrei und tut genau das, was es soll. Bisher keinerlei Probleme, läuft konstant und leise. Bin mit der Leistung sehr zufrieden.
Effiziente 608 m³/h Lüftung mit WRG für leises Raumklima
3.127,10 €*
Massima efficienza energetica con Blauberg Comfort EC DBW 550 L S21 – per un clima interno ottimale e costi di riscaldamento ridotti.
Il Blauberg Comfort EC DBW 550 L S21 è un sistema di ventilazione con recupero di calore ad alta efficienza, progettato specificamente per appartamenti, case e altri edifici. Garantisce un ricambio d'aria controllato, minimizza le perdite di calore e crea un clima interno confortevole.
L'unità è dotata di motori EC a risparmio energetico con rotore esterno e pale curve all'indietro. Questi motori si distinguono per un rapporto ottimale tra consumo energetico e flusso d'aria.
I motori EC offrono elevate prestazioni, basso livello di rumorosità e controllo continuo della velocità, contribuendo a un'elevata efficienza energetica.
Il Comfort EC DBW 550 L S21 è dotato di uno scambiatore di calore a piastre a controcorrente in polistirene. I flussi d'aria sono completamente separati, impedendo agli odori e agli inquinanti di passare dall'aria estratta all'aria immessa.
In inverno, l'aria immessa viene riscaldata dal calore dell'aria estratta, consentendo un risparmio sui costi di riscaldamento. In estate, l'aria immessa può essere raffreddata dall'aria estratta più fresca, alleggerendo il carico del condizionatore.
L'unità è dotata di un sistema di automazione integrato S21. Il controllo può essere effettuato tramite un'app mobile (Blauberg AHU) via Wi-Fi.
Il sistema consente l'integrazione in sistemi Smart Home o sistemi di gestione degli edifici (BMS) e offre numerose funzioni di automazione come programmazione settimanale, monitoraggio dei filtri e protezione antigelo.
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Fase | 1 | ˜ |
| Tensione | 230 | V |
| Frequenza | 50/60 | Hz |
| Assorbimento di potenza max. | 322 | W |
| Assorbimento di corrente max. | 2.4 | A |
| Portata d'aria massima | 608 | m³/h |
| Portata d'aria massima | 169 | l/s |
| Numero di file di scambiatori di calore | 2 | - |
| Livello di pressione sonora a 3 m di distanza | 30 | dBА |
| Temperatura dell'aria trasportata | -25...+40 | °С |
| Isolamento | Lana minerale da 20 mm | mm |
| Filtro aria estratta | G4 | - |
| Filtro aria immessa | G4 (Opzionale: F7) | - |
| Grado di recupero di calore | 78...90 | % |
| By-pass | Sì | - |
| Tipo di scambiatore di calore | A controcorrente | - |
| Materiale scambiatore di calore | Polistirene | - |
| Diametro condotto aria collegato | 200 | mm |
| Peso | 68 | kg |
| Materiale alloggiamento | Aluzinco | - |
| Tipo | Immissione e estrazione aria | - |
| Classe SEC | A | - |
| Montaggio | Montaggio a soffitto | - |
Blauberg è un produttore leader di tecnologia di ventilazione con i più alti standard di qualità. Il Comfort EC DBW 550 L S21 è prodotto sotto rigorosi controlli di qualità e offre una soluzione affidabile e duratura per le vostre esigenze di ventilazione.
Garantite un clima interno sano e riducete i vostri costi energetici con il Blauberg Comfort EC DBW 550 L S21! Contattateci subito per una consulenza personalizzata e ulteriori informazioni.
| Caratteristiche: KOMFORT Roto EC DBW | 550 S21 | 550-E S21 | 900 S21 | 900-E S21 | 2000 S21 | 3000 S21 |
| Tensione di alimentazione, V/50 (60) Hz | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 3~400 |
| Max. Consumo di energia incl. / escl. Batteria di post-riscaldamento dell'acqua calda, W | 297 | 297 | 442 | 442 | 876 | 876 |
| Max. Consumo di potenza incl. / escl. batteria di riscaldamento dell'acqua calda, A | 2,4 | 2,4 | 3 | 3 | 5,3 | 3,5 |
| Numero di file di tubi nel batteria di riscaldamento dell'acqua calda | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Max. Portata, m³/h (l/s) | 620 (172) | 620 (172) | 1030 (286) | 1030 (286) | 2100 (583) | 4300 (1195) |
| Velocità, min-¹ | 3100 | 3100 | 2720 | 2720 | 2920 | 3400 |
| Livello di pressione sonora a 3 m, dBA | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | 46 |
| Temperatura del fluido | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 |
| Materiale dell'alloggiamento | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc |
| Isolamento (lana minerale) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm |
| Filtro aria di scarico | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Filtro dell'aria di alimentazione | G4 + F7 (opzione: H13) | G4 + F7 (opzione: H13) | G4 + F7 (opzione: H13) | G4 + F7 (opzione: H13) | G4 | G4 |
| Diametro del raccordo in mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 |
| Peso, kg | 68 | 68 | 112 | 112 | 140 | 268 |
| Efficienza del recupero di calore, %* | 78 - 90 | 69 - 87 | 75 - 88 | 69 - 85 | 50 - 67 | 59 - 72 |
| Tipo di scambiatore di calore | Controcorrente, scambiatore di calore | Scambiatore entalpico in controcorrente | Controcorrente, scambiatore di calore | Scambiatore entalpico in controcorrente | Controcorrente, scambiatore di calore | Controcorrente, scambiatore di calore |
| Classe SEV | A | A | A | A | NRVU | NRVU |
| Numero di articolo | 8071010 | 8073342 | 8071034 | 8073366 | 8074882 | 8074899 |
Das Gerät funktioniert einwandfrei und tut genau das, was es soll. Bisher keinerlei Probleme, läuft konstant und leise. Bin mit der Leistung sehr zufrieden.
Das Gerät tut was es soll. Läuft zuverlässig und ohne Probleme. Wir sind damit sehr zufrieden.
Wir haben uns das Gerät bestellt und finden, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut ist. Die Qualität ist für den Preis überzeugend. Kann man empfehlen.
Die Lieferung kam schneller als erwartet an. Das Paket war gut verpackt und alles war unbeschädigt. Hat super geklappt, kann man nichts sagen.
Die Lieferung war wie angekündigt da. Alles heil angekommen, die Verpackung war okay. Funktioniert wie erwartet.
Das Paket kam zügig an und war sehr gut gepolstert. Alles war heil und unbeschädigt. Hat meine Erwartungen erfüllt.
Für den Preis absolut in Ordnung. Die Anlage läuft stabil und macht keine Zicken. Haben nichts zu beanstanden.
Das Produkt wurde zügig geliefert, die Verpackung war stabil und alles ist heil angekommen. Das Gerät funktioniert wie erwartet.
Die Anlage hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Was man hier bekommt, ist solide und funktioniert wie erwartet. Bin mit der Anschaffung zufrieden.
Die Mitarbeiter im Kundenservice waren sehr hilfsbereit und freundlich, als ich nachgefragt habe. Die Lieferung selbst hat allerdings eine Woche gedauert, das ist etwas lang. Insgesamt aber okay.